<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Government 2.0 Camp Dokumentation &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://gov20.cpmg.eu/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gov20.cpmg.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 13:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schroll: Citizen Wiki</title>
		<link>http://gov20.cpmg.eu/citizen-wiki/</link>
		<comments>http://gov20.cpmg.eu/citizen-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>violetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gov20.cpmg.eu/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Citizen wiki is an interactive way to engage people in information sharing and discussion. In general, citizen wikis fulfill several functions:
1 &#8211; they provide information on cities, regions, lands, thus offering first-hand information and space for creative input and discussion
2 &#8211; wikis stimulate communication through allowing citizen to edit, discuss and write wiki entries
3 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citizen wiki is an interactive way to engage people in information sharing and discussion. In general, citizen wikis fulfill several functions:</p>
<p>1 &#8211; they provide information on cities, regions, lands, thus offering first-hand information and space for creative input and discussion<span id="more-134"></span></p>
<p>2 &#8211; wikis stimulate communication through allowing citizen to edit, discuss and write wiki entries</p>
<p>3 &#8211; wikis allow people to network, being an alternative to well-known social networks. Since citizen wikis are offered by the government, they may seem more secure in terms of privacy policy to some individuals</p>
<p>4 &#8211; additional function of wikis is entertainment, because they inform on a variety of issues and can be an engaging pastime for citizens</p>
<p>Citizen wikis are a rather new issue on the governmental agenda, and the discourse around this issue needs to be fostered. Currently there are city wikis and regional wikis in Germany, like, for example, <a href="http://ka.stadtwiki.net/Hauptseite" target="_blank">Stadtwiki Karlsruhe</a>.</p>
<p>Being simple to use and offering open and transparent content, citizen wikis seem to possess considerable potential for citizen involvement in the public sphere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gov20.cpmg.eu/citizen-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schütz/Enzi: Social Media &#8211; wie Schmelzwasser?</title>
		<link>http://gov20.cpmg.eu/social-media-wie-schmelzwasser/</link>
		<comments>http://gov20.cpmg.eu/social-media-wie-schmelzwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Haselbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbarung]]></category>
		<category><![CDATA[Schleichwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wow-Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gov20.cpmg.eu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Eine Session zu Social Media am Ende des Events von einer Firma die sich auf Social Media Analyse und Consulting spezialisiert hat, bringt dann doch noch eine Art Wow-Effekt aufs Parkett der Hertie School. Deren Produkt nämlich filtert Inhalte aus Sozialen Medien wie Blogs und Twitter zum Beispiel nach dem Stichwort &#8220;Angela Merkel&#8221; im Hinblick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Session zu Social Media am Ende des Events von einer Firma die sich auf Social Media Analyse und Consulting spezialisiert hat, bringt dann doch noch eine Art Wow-Effekt aufs Parkett der Hertie School. Deren Produkt nämlich filtert Inhalte aus Sozialen Medien wie Blogs und Twitter zum Beispiel nach dem Stichwort &#8220;Angela Merkel&#8221; im Hinblick auf ein Schlagwort wie &#8220;Atomenergie&#8221;. Es handelt sich beim Ergebnis um eine neue Art der Internet-Stimmungsanalyse und ist nun keine Zukunftsmusik mehr. <span id="more-89"></span>Inhalte können nach allen möglichen Gesichtspunkten gefiltert werden wie Demographie, Zeit, Inhalten, Stimmung, Stimmanteilen, und vielem mehr, das ganze im Direktvergleich nach Wunsch und noch verschiedenartig aufgeschlüsselt. Doch dieses Tool filtert alles an <em>social media</em>, von Facebook bis Blogs. Die Komplexität und Macht des Tools ist fuer die Session-Teilnehmer erst einmal das groesste Mysterium, es wird eine Kategorisierung des &#8220;social web&#8221; vorgenommen, bzw. eine Aufschlüsselung des weltweiten Online-Diskurses nach dessen Ursprung, Medien und anderen Schlüsselkriterien, von Geschlecht bis Laune. Vor allem eine demographische Auswertung scheint sehr interessant. Hauptanwendungsgebiet ist Wahlforschung, Wahlkampf und Analyse von Marktposition zum Beispiel. Die große Offenbarung des vorgestellten Systems ist weniger die konkrete &#8220;Government 2.0&#8243;-Anwendung, sondern das Aufzeigen der Möglichkeiten wie man einen &#8220;social stream&#8221;, oder generell das, was im Internet gesagt wird, analysieren und auswerten kann. Dabei muss man nicht mehr viel Fantasie aufwenden um sich die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für diese Informationen vorstellen zu können, von Wahlkampf über Sozialforschung bis Marketing. Ein Teilnehmer findet es am Ende beruhigend dass das Produkt nicht frei verfügbar ist, bleibt zu erwarten wie lange das so bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gov20.cpmg.eu/social-media-wie-schmelzwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
